Kedves Vásárlóink , Érdeklődők !
Aktuális raktárkészletünkről telefonon érdeklődjenek, mivel készletünk folyamatosan változik !
HT = Hossztoldott
Vágás: Radiális
A = csomómentes osztály
2R = 2 rétegű
3R = 3 rétegű
Kedves Vásárlóink , Érdeklődők !
Aktuális raktárkészletünkről telefonon érdeklődjenek, mivel készletünk folyamatosan változik !
Megnevezés | Minőség | Vastagság | Szélesség | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borovi fenyő ajtófríz HT belső | HT A - 3R | 48 | 115 | 6 | 1370 | 1740 | 1470 | 1867 |
Borovi fenyő ajtófríz HT belső | HT A - 2R | 48 | 115 | 6 | 1440 | 1829 | 1540 | 1956 |
Borovi ajtófríz belső | HT radiális A | 72 | 115 | 6 | 1890 | 2400 | 1990 | 2527 |
Borovi ajtófríz belső | HT radiális A | 82 | 115 | 6 | 2190 | 2781 | 2390 | 3035 |
Borovi ajtófríz belső | HT radiális A | 96 | 115 | 6 | 2490 | 3162 | 2650 | 3366 |
Borovi belső ajtófríz belső | TM radiális A (csak rendelésre) | 48 | 115-120 | 0,8-3 | egyedi | egyedi | egyedi | egyedi |
Borovi fenyő ajtófríz külső | HT A | 72 | 115 | 6 | 1890 | 2400 | 1990 | 2527 |
Borovi fenyő ajtófríz külső | HT A | 82 | 115 | 6 | 2190 | 2781 | 2390 | 3035 |
Borovi fenyő ajtófríz külső | HT A | 96 | 115 | 6 | 2490 | 3162 | 2650 | 3366 |
HT = Hossztoldott
Vágás: Radiális
A = csomómentes osztály
Kedves Vásárlóink , Érdeklődők !
Aktuális raktárkészletünkről telefonon érdeklődjenek, mivel készletünk folyamatosan változik !
Megnevezés | Minőség | Vastagság | Szélesség | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vörösfenyő ajtófríz HT | HT A | 72 | 115 | 6 | 3250 | 4127 | 3450 | 4381 |
Vörösfenyő ajtófríz HT | HT A | 48 | 120 | 6,0 | 2450 | 3111 | 2590 | 3289 |
Vörösfenyő ajtófríz HT | HT A | 84 | 115 | 6,0 | 3790 | 4813 | 3990 | 5067 |
Vörösfenyő ajtófríz HT | HT A | 96 | 115 | 6,0 | 4190 | 5321 | 4490 | 5702 |
HT = Hossztoldott
Vágás: Radiális
A = csomómentes osztály
C = csomós
Kedves Vásárlóink , Érdeklődők !
Aktuális raktárkészletünkről telefonon érdeklődjenek, mivel készletünk folyamatosan változik !
Megnevezés | Minőség | Vastagság | Szélesség | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucfenyő belső ajtófríz HT | A | 48 | 115 | 6 | 1440 | 1829 | 1540 | 1956 |
Lucfenyő ajtófríz | A | 72 | 115 | 6 | 2040 | 2591 | 2240 | 2845 |
Lucfenyő ajtófríz | A | 84 | 115 | 6 | 2440 | 3099 | 2640 | 3353 |
TM = Toldásmentes
Vágás: Radiális
A = csomómentes osztály
2R = 2 rétegű
Kedves Vásárlóink , Érdeklődők !
Aktuális raktárkészletünkről telefonon érdeklődjenek, mivel készletünk folyamatosan változik !
Megnevezés | Minőség | Vastagság | Szélesség | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borovi fenyő ajtófríz TM | TM radiális A (rendelésre) | 72 | 115 | egyedi ár! | egyedi ár! | |||
Borovi fenyő ajtófríz TM | TM radiális A (rendelésre) | 82 | 115 | egyedi ár! | egyedi ár! |
Információt szeretne? Érdeklik termékeink? Ne habozzon! Keressen minket az alábbi elérhetőségeken!
Minden hétköznap de. 8.00-tól du. 16.00-ig
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon ZÁRVA tartunk!