Akciós termékek
(a készlet erejéig)
Fafajta | Megnevezés | Minőség | Vastagság mm | Szélesség mm | Hossz mm | Megjez. | Mennyiség | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borovi | teraszdeszka | B/B | 21 | 145 | 4200 | ||||
Vörös | teraszdeszka | B/B | 20 | 115 | 4000 | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Luc | Lambéria | A/B | 12,5 | 96 | 4000 | 10db./csomag | |||
Vörös | Lambéria | csomós | 12,5 | 96 | 4000 | 10db./csomag | |||
Luc | fózolt hajópadló | A/B | 19 | 121 | 3900-5700 | 6db./csomag | |||
Borovi | fózolt hajópadló | C és B/C | 19 | 146 | 4000 | 5db./csomag | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Borovi | íves faházborítás | A/B | 20 | 96 | 4000 | 5db./csomag | |||
Borovi | íves faházborítás | A/B | 32 | 140 | 4000 | 3db./csomag | |||
Borovi | íves faházborítás | B/B | 33 | 146 | 4000 | 3db./csomag | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Luc | Gyalult Deszka | A/B | 19 | 190 | 4000 | 5db./csomag | |||
Luc | Gyalult Deszka | A/B | 20 | 110 | 4000 | 5db./csomag | |||
Luc | Gyalult Deszka | A/B | 20 | 130 | 4000 | 5db./csomag | |||
Luc | Gyalult Deszka | A/B | 20 | 146 | 5000 | 5db./csomag | |||
Borovi | Gyalult Deszka | A/B | 20 | 95 | 3900 | csomagra | |||
Borovi | Gyalult Deszka | A/B | 20 | 140 | 4000 | 5db./csomag. | |||
Vörös | Gyalult Deszka | A/B | 20 | 90 | 4000 | csomagra | |||
Vörös | Gyalult Deszka | B | 20 | 94 | 4000 | 5db./csomag | |||
Vörös | Gyalult Deszka | A/B | 20 | 94 | 2100 | 5db./csomag | |||
Vörös | Gyalult Deszka | A/B | 20 | 94 | 3600 | 5db./csomag | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Luc | Palló Gyalult | A/B | 44 | 190 | 4000 | 2db./csomag | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Borovi | fríz | 2R/2R | 48 | 115 | 6000 | darabra | |||
Borovi | fríz | HT A | 72 | 86 | 6000 | darabra | |||
Borovi | fríz | HT A | 96 | 86 | 6000 | darabra | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Luc | fűrészáru szárított | I.o. | 25 | szlen. | 6000 | darabra | |||
Luc | fűrészáru szárított | I.o. | 25 | 150 | 6000 | darabra | |||
Luc | fűrészáru szárított | I.o. | 25 | 100 | 4000 | darabra | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Borovi | fűrészáru légszáraz | II.o. kék | 27/30 | szlen. | 3000 | vizes | darabra | ||
Vörös | fűrészáru légszáraz | I-II.o. | 25 | 140 | 2/3 m | darabra | |||
Vörös | fűrészáru légszáraz | I-II.o. | 29 | 150 | 2/3 m | darabra | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Borovi | Gyalult gerenda | C | 85 | 85 | 4000 | szárított | darabra | ||
Borovi | Fűrészelt gerenda | C | 90 | 90 | 4000 | vizes | darabra | ||
Luc | Fűrészelt gerenda | II.o. | 107 | 254 | 5000 | vizes | darabra | ||
Luc | Fűrészelt gerenda | II.o. | 98 | 158 | 4000 | vizes | darabra | ||
Luc | Fűrészelt gerenda | II.o. | 149 | 254 | 4000 | vizes | darabra | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Luc | Tábla HT és TM | B/C | 18 | 300/500 | 2000 | darabra |
Rövidítések:
- OF: osztályon felüli
- A/B: csomómentes (táblánál)
- A/B apró benőtt csomós (lambéria, hajópadló,gyalult deszka,gyalult palló)
- B/B: apró benőtt csomós
- B : csomós (teraszdeszka)
- B/C: csomós (tábla)
- C : csomós (fűrészáru)
- TM: toldásmentes
- HT: hossztoldott
- szlen.: szélezetlen
- előszárított: nedvességtartalom 17< %
- I.o. : asztalos minőség
- II.o. : csomós (építő minőség)
- légsz.: légszáraz
Aktuális raktárkészletünkről kérjük telefonon érdeklődjön, mivel készletünk folyamatosan változik!
Az árak tájékoztató jellegűek.
Az árváltozás jogát, az aktuális valuta árfolyam-hoz mérten fenntartjuk!