Akciós termékek
(a készlet erejéig)
Fafajta | Megnevezés | Minőség | Vastagság mm | Szélesség mm | Hossz mm | Megjegyzés | Mennyiség | Mennyiség / egység | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keményfa brikett |
AKCIÓ |
|
|
|
|
10 kg |
1 csomag |
||
akác | fűrészáru/légszáraz | II.o. C. | 26 | szélezetlen | 2000-3100 | 1 | 1 m3 | ||
vörösfenyő | teraszdeszka | B | 20 | 115 | 4000 | 1db. | 0,46m2 | ||
borovi | lambéria | A/B | 12,5 | 96 | 4000 | 10db./csomag | 3,84m2 | ||
vörösfenyő | lambéria | A/B | 12,5 | 96 | 4000 | 10db./csomag | 3,84m2 | ||
borovifenyő | fózolt hajópadló | B/B | 20 | 96 | 4000 | 5db./csomag | 1,92m2 | ||
borovifenyő | fózolt hajópadló | B/C | 19 | 146 | 4000 | 5db./csomag | 2,92m2 | ||
lucfenyő | fózolt hajópadló | A/B | 19 | 121 | 3900-5700 | 6db./csomag | |||
borovifenyő | íves faházborítás | A/B | 20 | 96 | 4000 | 5db./csomag | 1,92m2 | ||
borovifenyő | íves faházborítás | A/B | 32 | 140 | 4000 | 3db./csomag | 1,68m2 | ||
borovifenyő | íves faházborítás | B/B | 33 | 146 | 4000 | 3db./csomag | 1,752m2 | ||
lucfenyő | gyalult deszka | A/B | 19 | 90 | 4000 | 5db./csomag | 1,8m2 | ||
lucfenyő | gyalult deszka | A/B | 19 | 140 | 4000 | 5db./csomag | 2,8m2 | ||
lucfenyő | gyalult deszka | B/B | 19 | 140 | 4000 | 5db./csomag | 2,8m2 | ||
lucfenyő | gyalult deszka | A/B | 19 | 144 | 3000/4000 | 5db./csomag | |||
lucfenyő | gyalult deszka | A/B | 19 | 190 | 4000 | 5db./csomag | 3,8m2 | ||
lucfenyő | gyalult deszka | A/B | 20 | 146 | 5000 | 5db./csomag | 3,65m2 | ||
borovifenyő | gyalult deszka | A/B | 20 | 140 | 4000 | 5db./csomag | 2,8m2 | ||
lucfenyő | gyalult palló | A/B | 44 | 90 | 4000 | 4db./csomag | 0,0633m3 | ||
lucfenyő | gyalult palló | A/B | 44 | 144 | 4000 | 2db./csomag | 0,0506m3 | ||
lucfenyő | gyalult palló | A/B | 44 | 190 | 4000 | 2db./csomag | 0,0668m3 | ||
borovifenyő | gyalult palló | A/B | 34 | 146 | 4000 | 3db./csomag | 0,0595m3 | ||
vörösfenyő | léc | C | 42 | 70 | 3000/5100 | 1db. | |||
borovifenyő | fríz | HT A | 72 | 86 | 6000 | 1db. | 6fm | ||
borovifenyő | fríz | HT A | 96 | 86 | 6000 | 1db. | 6fm | ||
lucfenyő | fűrészáru/szárított | I.o. | 25/50 | szlen. | 6000 | darabra | |||
lucfenyő | fűrészáru/szárított | I.o. | 25 | 150 | 6000 | darabra | |||
lucfenyő | fűrészáru/szárított | I.o. | 25 | 100 | 4000 | darabra | |||
lucfenyő | fűrészáru/szárított | I-II.o. | 25 | 100 | 3900 | darabra | |||
lucfenyő | fűrészáru/szárított | építő/kék | 25 | 100 | 3900 | darabra | |||
lucfenyő | fűrészáru/légszáraz | II.o. | 50 | szélezetlen | 4500 | darabra | |||
borovifenyő | fűrészáru/légszáraz | építő | 25 | 150 | 4000 | darabra | |||
vörösfenyő | fűrészáru/légszáraz | I-II.o. | 50 | szélezetlen | 4000 | darabra | |||
vörösfenyő | fűrészáru/légszáraz | I-II.o. | 25 | 100/140-150 | 2/3/4m | darabra | |||
vörösfenyő | fűrészáru/légszáraz | I-II.o. | 29 | 150 | 4100 | darabra | |||
vörösfenyő | fűrészáru/légszáraz | előszárított | 27 | szélezetlen | 2000-3000 | darabra | |||
borovifenyő | gerenda gyalult | C | 85 | 85 | 4000 | szárított | 1 db. | 0,0324m3 | |
borovifenyő | Tábla TM | B/C | 18 | 1200 | 2020 | 1 db. | 2,424 m2 | ||
borovifenyő | Tábla TM | B/C | 24 | 900 | 3000 | 1 db. | 2,7 m2 | ||
Borovifenyő | Tábla TM | B/C | 24 | 1200 | 2050 | 1 db. | 2,46 m2 | ||
borovifenyő | Tábla TM | B/C | 24 | 1200 | 2000 | 1 db. | 2,4 m2 | ||
Borovifenyő | Tábla TM | B/C | 24 | 1200 | 2500 | 1 db. | 3,0 m2 | ||
borovifenyő | Tábla TM | B/C | 24 | 1200 | 3000 | 1 db. | 3,6 m2 |
Rövidítések:
- OF: osztályon felüli
- A/B: csomómentes (táblánál)
- A/B apró benőtt csomós (lambéria, hajópadló,gyalult deszka,gyalult palló)
- B/B: apró benőtt csomós
- B : csomós (teraszdeszka)
- B/C: csomós (tábla)
- C : csomós (fűrészáru)
- TM: toldásmentes
- HT: hossztoldott
- szlen.: szélezetlen
- előszárított: nedvességtartalom 17< %
- I.o. : asztalos minőség
- II.o. : csomós (építő minőség)
- légsz.: légszáraz
Aktuális raktárkészletünkről kérjük telefonon érdeklődjön, mivel készletünk folyamatosan változik!
Az árak tájékoztató jellegűek.
Az árváltozás jogát, az aktuális valuta árfolyam-hoz mérten fenntartjuk!