Akciós termékek
(a készlet erejéig)
Fafajta | Megnevezés | Minőség | Vastagság mm | Szélesség mm | Hossz mm | Megjez. | Mennyiség | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borovi | teraszdeszka | B/B | 21 | 145 | 4200 | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Luc | Lambéria | A/B | 12,5 | 96 | 4000 | 10db./csomag | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Borovi | íves faházborítás | A/B | 20 | 96 | 4000 | 5db./csomag | |||
Borovi | íves faházborítás | B/B | 32 | 140 | 4000 | 3db./csomag | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Luc | Gyalult Deszka | A/B | 19 | 90 | 4000 | 5db./csomag | |||
Luc | Gyalult Deszka | A/B | 20 | 110 | 4000 | 5db./csomag | |||
Luc | Gyalult Deszka | A/B | 19 | 196 | 4000 | 5db./csomag | |||
Borovi | Gyalult Deszka | B/B | 20 | 140 | 4000 | 5db./csomag. | |||
Vörös | Gyalult Deszka | A/B | 20 | 90 | 4000 | csomagra | |||
Vörös | Gyalult Deszka | B/B | 20 | 94 | 4000 | 5db./csomag | |||
Vörös | Gyalult Deszka | A/B | 20 | 94 | 2100 | 5db./csomag | |||
Vörös | Gyalult Deszka | A/B | 20 | 140 | 4000 | 5db./csomag | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Lucfenyő | Tábla / TM | B/B | 18 | 1200 | 2500 | darabra | |||
Lucfenyő | Tábla / TM | B/C | 28 | 1220 | 3000 | darabra | |||
Lucfenyő | Tábla / TM | B/C | 40 | 1220 | 3000 | darabra | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Borovifenyő | Tábla / HT | A/B | 18 | 1200 | 2500 | darabra | |||
Borovifenyő | Tábla / HT | C/C kék | 18 | 1200 | 2500 | darabra | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Borovifenyő | Tábla / TM | B/C | 18 | 1200 | 2000 | darabra | |||
Borovifenyő | Tábla / TM | A/B | 18 | 1200 | 2500 | darabra | |||
Borovifenyő | Tábla / TM | A/B FL | 24 | 1200 | 2000 | darabra | |||
Borovifenyő | Tábla / TM | A/B | 24 | 1200 | 2200 | darabra | |||
Borovifenyő | Tábla / TM | B/C | 24 | 900 | 3000 | darabra | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Vörös | Tábla / HT | A/B | 18 | 1000 | 2500 | darabra | |||
Vörös | Tábla / HT | A/B | 24 | 600 | 3000 | darabra | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Tölgy | Tábla / HT | C/C | 18 | 300 | 1200 | 9990+ÁFA/m2 | darabra | ||
Tölgy | Tábla / HT | C/C | 18 | 300 | 2000 | 9990+ÁFA/m2 | darabra | ||
Tölgy | Tábla / HT | C/C | 18 | 400 | 2000 | 9990+ÁFA/m2 | darabra | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Luc | fűrészáru szárított | II.o. | 22 | 115 | 4000 | darabra | |||
Luc | fűrészáru szárított | I.-III.o. | 25 | 100 | 4000 | darabra | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Borovi | fűrészáru légszáraz | II.o. kék | 27/30 | szlen. | 3000 | vizes | darabra | ||
Vörös | fűrészáru légszáraz | III.o. | 25 | 150 | 2/3 m | darabra | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Borovi | Gyalult gerenda | C | 85 | 85 | 4000 | szárított | darabra | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
lucfenyő | BSH ragasztott gerenda | "B" | 60 | 120 | 13000 | 270000+ÁFA/m3 | |||
lucfenyő | BSH ragasztott gerenda | "B" | 80 | 160 | 13000 | 270000+ÁFA/m3 | |||
lucfenyő | BSH ragasztott gerenda | "B" | 100 | 100 | 6000 | 270000+ÁFA/m3 | |||
lucfenyő | BSH ragasztott gerenda | "B" | 100 | 100 | 6950 | 270000+ÁFA/m3 | |||
lucfenyő | BSH ragasztott gerenda | "B" | 100 | 100 | 13000 | 270000+ÁFA/m3 | |||
lucfenyő | BSH ragasztott gerenda | "B" | 140 | 140 | 13000 | 270000+ÁFA/m3 | |||
lucfenyő | BSH ragasztott gerenda | "B" | 160 | 160 | 13000 | 270000+ÁFA/m3 |
Lehetőség van vörösfenyő (vizes) rönkből gerenda, illetve egyedi méret gyártása. (pl. stég alapanyag, cölöpök, gerendák gyártása) |
Rövidítések:
- OF: osztályon felüli
- A/B: csomómentes (táblánál)
- A/B apró benőtt csomós (lambéria, hajópadló,gyalult deszka,gyalult palló)
- B/B: apró benőtt csomós
- B : csomós (teraszdeszka)
- B/C: csomós (tábla)
- C : csomós (fűrészáru)
- TM: toldásmentes
- HT: hossztoldott
- szlen.: szélezetlen
- előszárított: nedvességtartalom 17< %
- I.o. : asztalos minőség
- II.o. : csomós (építő minőség)
- légsz.: légszáraz
Aktuális raktárkészletünkről kérjük telefonon érdeklődjön, mivel készletünk folyamatosan változik!
Az árváltozás jogát, az aktuális valuta árfolyam-hoz mérten fenntartjuk!