Akciós termékek
(a készlet erejéig)
Fafajta | Megnevezés | Minőség | Vastagság mm | Szélesség mm | Hossz mm | Megjez. | Mennyiség | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borovi | teraszdeszka | B/B | 21 | 145 | 4200 | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Luc | Lambéria | A/B | 12,5 | 96 | 4000 | 10db./csomag | |||
Vörös | Lambéria | csomós | 12,5 | 96 | 4000 | 10db./csomag | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Borovi | íves faházborítás | A/B | 20 | 96 | 4000 | 5db./csomag | |||
Borovi | íves faházborítás | B/B | 32 | 140 | 4000 | 3db./csomag | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Luc | Gyalult Deszka | A/B | 20 | 110 | 4000 | 5db./csomag | |||
Luc | Gyalult Deszka | A/B | 19 | 190 | 4000 | 5db./csomag | |||
Borovi | Gyalult Deszka | A/B | 20 | 140 | 4000 | 5db./csomag. | |||
Vörös | Gyalult Deszka | A/B | 20 | 90 | 4000 | csomagra | |||
Vörös | Gyalult Deszka | B/B | 20 | 94 | 4000 | 5db./csomag | |||
Vörös | Gyalult Deszka | A/B | 20 | 94 | 2100 | 5db./csomag | |||
Vörös | Gyalult Deszka | A/B | 20 | 94 | 3600 | 5db./csomag | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Borovi | HT fríz | 2R/2R | 48 | 115 | 6000 | darabra | |||
Borovi | HT fríz | 3R | 48 | 115 | 6000 | darabra | |||
Borovi | HT fríz | 2R | 48 | 115 | 6000 | darabra | |||
Borovi | HT fríz | HT A | 72 | 86 | 6000 | darabra | |||
Borovi | HT fríz | HT A | 96 | 86 | 6000 | darabra | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Lucfenyő | Tábla / TM | B/B | 18 | 1200 | 2500 | darabra | |||
Lucfenyő | Tábla / TM | B/C | 28 | 1220 | 3000 | darabra | |||
Lucfenyő | Tábla / TM | B/C | 40 | 1220 | 3000 | darabra | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Borovifenyő | Tábla / HT | A/B | 18 | 1200 | 2500 | darabra | |||
Borovifenyő | Tábla / HT | C/C kék | 18 | 1200 | 2500 | darabra | |||
Borovifenyő | Tábla / HT | C/C | 18 | 1200 | 2500 | darabra | |||
Borovifenyő | Tábla / HT | A/B | 32 | 1200 | 2500 | darabra | |||
Borovifenyő | Tábla / HT | A/B | 40 | 1200 | 2500 | darabra | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Borovifenyő | Tábla / TM | B/C | 18 | 1200 | 2000 | darabra | |||
Borovifenyő | Tábla / TM | A/B | 18 | 1200 | 2500 | darabra | |||
Borovifenyő | Tábla / TM | B/C | 18 | 1200 | 2500 | darabra | |||
Borovifenyő | Tábla / TM | A/B FL | 24 | 1200 | 2000 | darabra | |||
Borovifenyő | Tábla / TM | A/B | 24 | 1200 | 2500 | darabra | |||
Borovifenyő | Tábla / TM | A/B | 24 | 900 | 3000 | darabra | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Vörös | Tábla / HT | A/B | 18 | 1000 | 2500 | darabra | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Luc | fűrészáru szárított | II.o. | 22 | 115 | 4000 | darabra | |||
Luc | fűrészáru szárított | I.o. | 25/50 | szlen. | 6000 | darabra | |||
Luc | fűrészáru szárított | I.-III.o. | 25 | 100 | 4000 | darabra | |||
Luc | fűrészáru szárított | I.-I I.o. | 25 | 150 | 6000 | darabra | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Borovi | fűrészáru légszáraz | II.o. kék | 27/30 | szlen. | 3000 | vizes | darabra | ||
Vörös | fűrészáru légszáraz | I-II.o. | 25 | 150 | 2/3/4 m | darabra | |||
Vörös | fűrészáru légszáraz | I-II.o. | 29 | 150 | 3/4 m | darabra | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
Borovi | Gyalult gerenda | C | 85 | 85 | 4000 | szárított | darabra |
Lehetőség van vörösfenyő rönkből gerenda, illetve egyedi méret gyártása. (pl. stég alapanyag, cölöpök, gerendák gyártása) |
Rövidítések:
- OF: osztályon felüli
- A/B: csomómentes (táblánál)
- A/B apró benőtt csomós (lambéria, hajópadló,gyalult deszka,gyalult palló)
- B/B: apró benőtt csomós
- B : csomós (teraszdeszka)
- B/C: csomós (tábla)
- C : csomós (fűrészáru)
- TM: toldásmentes
- HT: hossztoldott
- szlen.: szélezetlen
- előszárított: nedvességtartalom 17< %
- I.o. : asztalos minőség
- II.o. : csomós (építő minőség)
- légsz.: légszáraz
Aktuális raktárkészletünkről kérjük telefonon érdeklődjön, mivel készletünk folyamatosan változik!
Az árváltozás jogát, az aktuális valuta árfolyam-hoz mérten fenntartjuk!