2030 Érd, Tolmács utca 15.


Az 1 vagy 2 rétegű táblásított lomboslapot 4-4,5 cm széles, erre a célra gyártott műszárított, gyalult lécekből ragasztják össze. Főleg bútorokat készítenek belőle. Előnye a nem táblásított faanyaggal szemben, hogy azonnal beépíthető, félkész termék, kevésbé vetemedik, könnyen megmunkálható faanyag.
A táblák 22 mm vastagságig egy rétegből, 22 mm fölött két rétegből készülnek.
| Fafajta | Megnevezés | Minőség | Vastagság mm | Szélesség mm | Hossz mm | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tölgy | Tábla / HT | C/C AKCIÓS | 18 | 300 | 1200 | PM |
| tölgy | Tábla / HT | C/C AKCIÓS | 18 | 300 | 2000 | PM |
| tölgy | Tábla / HT | C/C AKCIÓS | 18 | 400 | 2000 | PM |
| tölgy | Tábla / HT | A/B | 20 | 1200 | 3000 | PM |
| tölgy | Tábla / HT | B/C | 20 | 1200 | 3000 | PM |
| tölgy | Tábla / HT | B/C | 40/2R | 650 | 3000 | PM |
| tölgy | Tábla / HT | B/C | 40/2R | 1200 | 3000 | PM |
| tölgy | Tábla / HT | B/C | 40/2R | 650 | 5000 | PM |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| tölgy | Tábla / TM | B/C C/C | 20 | 600 | 1100 | |
| tölgy | Tábla / TM | B/C | 20 | 600 | 1500 | |
| tölgy | Tábla / TM | B/C | 20 | 600 | 1700 | |
| tölgy | Tábla / TM | Rusztik | 20 | 600 | 2000 | |
| tölgy | Tábla / TM | A/B B/C | 22 | 600 | 1500 | |
| tölgy | Tábla / TM | B/C | 22 | 595 | 1800 | |
| tölgy | Tábla / TM | B/C | 22 | 600 | 1800 | |
| Fafajta | Megnevezés | Minőség | Vastagság mm | Szélesség mm | Hossz mm | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| akác / gőzölt | Tábla / HT | A/B | 17 | 650 | 3000 | PM |
| akác / gőzölt | Tábla / HT | A/B | 19 | 650 | 5000 | PM |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| bükk / hőkezelt | Tábla / TM | A/B | 40 | 600 | 1700 | |
| bükk / hőkezelt | Tábla / TM | A/B | 40 | 600 | 2400 | |
| bükk / hőkezelt | Tábla / TM | A/B | 40 | 600 | 2800 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| cseresznye | Tábla / TM | B/B | 40 | 650 | 1000 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| dió / gőzölt | Tábla / HT | B/C | 18/20 | 650 | 2500 | PM |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| dió / gőzölt | Tábla / TM | A/B | 20 | 650 | 900-1300 | |
| dió / gőzölt | Tábla / TM | B/C | 20 | 650 | 900-1400 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| kőris | Tábla / HT | A/B | 17 | 650 | 2500 | PM |
| kőris | Tábla / HT | A/B | 18 | 650 | 3000 | PM |
| kőris | Tábla / HT | A/B | 20 | 650 | 4200 | PM |
| kőris | Tábla / HT | B/B | 22 | 1200 | 2500 | PM |
| kőris | Tábla / HT | C/C | 22 | 670 | 5000 | PM |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| kőris / hőkezelt | Tábla / HT | A/B | 20 | 650 | 2500 | PM/olajozva! |
| kőris / hőkezelt | Tábla / HT | A/B | 20 | 650 | 4000 | PM/olajozva! |
| kőris / hőkezelt | Tábla / HT | A/B B/C | 40/2R | 650 | 2500 | PM/olajozva! |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| körte | Tábla / HT | B/B | 30 | 650 | 4000 | PM |
Rövidítések:
Aktuális raktárkészletünkről kérjük telefonon érdeklődjön, mivel készletünk folyamatosan változik!
A/B
A/B = egyik oldal hibamentes, csomómentes, a másik oldal kisebb csomókat, javításokat tartalmazhat.
Felületkezeléshez egyaránt használhatunk pácokat, lazúrokat, lakkokat, attól függően, hogy milyen színhatást, csillogást szeretnénk elérni.
A nálunk forgalmazott felületkezelő anyagok közül biztonsággal válogathat, környezetkímélő termékek.
Külső helyen történő felhasználása esetén mindig ajánljuk a favédőszer használatát, elsősorban vizes bázisú festéket.
Do you have questions? Do our products intrest you? Do not hesitate, let us know (contact us) on the following details:
M #1: +36 70 420 61 49
M #2: +36 20 29 94 531
M #3: +36 20 457 01 45
Weekdays 8 am to 4 pm
Closed on Saturday, Sunday and National Holidays!