Akciós,kifutó termékek
(a készlet erejéig)
| Teraszburkolatok, kerítés elemek | Kisker | ||||||||
| Megnevezés | Származás | Minőség kód | Vastagság | Szélesség | Hossz(mm) | nettó ár/m2 | bruttó ár/m2 | ||
| Vörösfenyő teraszdeszka | Szibéria | TM B-B mikrobordázott | 20 | 115 | 4000 | 5 000 | 6 350 | ||
| Vörösfenyő teraszdeszka | Szibéria | TM B-B mikrobordázott | 26 | 145 | 4000 | 7 000 | 8 890 | ||
| Vörösfenyő teraszdeszka | Szibéria | TM A-B mikrobordázott | 22 | 115 | 4000 | 7 150 | 9 081 | ||
| Borovifenyő teraszdeszka | EU | TM A-B mikrobordázott | 21 | 145 | 4200 | 5 000 | 6 350 | ||
| Hajópadló, Lambéria, Gyalult deszka, kerítés elemek | Kisker Ár/Br. | ||||||||
| Megnevezés | Származás | Minőség kód | Vastagság | Szélesség | Hossz | nettó ár/m2 | bruttó ár/m2 | ||
| Gyalult deszka | Szibéria | Vörösfenyő, "C" | 27 | 140 | 4000 | 6 500 | 8 255 | ||
| Lambéria fózolt | EU | Borovifenyő A/B | 16 | 96 | 4000 | 3 800 | 4 826 | ||
| Hajópadló fózolt | EU | Borovifenyő B/C | 19 | 146 | 4000 | 3 800 | 4 826 | ||
| Hajópadló fózolt | EU | Borovifenyő "C" | 19 | 146 | 4000 | 3 800 | 4 826 | ||
| Hajópadló fózolt | EU | Borovifenyő A/C | 18 | 150 | 4800 | 3 800 | 4 826 | ||
| Hajópadló járó | EU | Borovifenyő B/C | 20 | 146 | 4000 | 3 800 | 4 826 | ||
| Hajópadló járó | EU | Borovifenyő A/B | 19 | 146 | 4000 | 3 800 | 4 826 | ||
| Faházborítás íves | EU | Borovifenyő B/B | 32 | 140 | 4000 | 5 800 | 7 366 | ||
| Faházborítás íves | EU | Borovifenyő B/B | 33 | 146 | 4000 | 5 800 | 7 366 | ||
| Lambéria fózolt | EU | Lucfenyő C/C | 14 | 121 | 5000 | 1 800 | 2 286 | ||
| Hajópadló fózolt | EU | Lucfenyő A/B | 19 | 121 | 3900 | 3 800 | 4 826 | ||
| Hajópadló fózolt | EU | Lucfenyő A/B | 19 | 121 | 5100 | 3 800 | 4 826 | ||
| Gyalult deszka | EU | Lucfenyő A/B | 20 | 110 | 4000 | 3 400 | 4 318 | ||
| Gyalult deszka | EU | Lucfenyő A/B | 19 | 90 | 4000 | 3 400 | 4 318 | ||
| Gyalult deszka | EU | Lucfenyő B | 25 | 100 | 5000 | 4 800 | 6 096 | ||
| Gyalult deszka | EU | Lucfenyő B/C | 20 | 130 | 4000 | 3 400 | 4 318 | ||
| Toldásmentes és ragasztott lécek, fűrészelt és gyalult lécek,párnafák | Kisker Ár/Br. | ||||||||
| Megnevezés | Származás | Minőség kód | Vastagság | Szélesség | Hossz | nettó ár/fm | bruttó ár/fm | ||
| gyalult léc | EU | Lucfenyő | 38 | 48 | 4000 | 300 | 381 | ||
| gyalult léc | EU | Lucfenyő B | 45 | 45 | 4000 | 300 | 381 | ||
| gyalult léc | EU | Lucfenyő B | 45 | 45 | 5000 | 300 | 381 | ||
| Vörösfenyő léc | Szibéria | TM / gyalult | 45 | 70 | 4000 | 992 | 1 260 | ||
| Vörösfenyő léc | Szibéria | TM / gyalult | 45 | 70 | 3000 | 992 | 1 260 | ||
| Táblásított fenyő | Kisker Ár | ||||||||
| Borovi | Ukrajna | HT A/B PARKM | 24 | 900 | 3000 | 8 000 | 10 160 | ||
| Borovi | Ukrajna | HT A/B PARKM | 24 | 900 | 2500 | 8 000 | 10 160 | ||
| Borovi | Ukrajna | TM A/B | 24 | 1200 | 2500/2200/2500 | 10 000 | 12 700 | ||
| Borovi | Ukrajna | TM A/B | 24 | 900 | 3000 | 9 000 | 11 430 | ||
| Táblásított keményfa | Kisker Ár | ||||||||
| Megnevezés | Származás | Minőség kód | Vastagság/mm | Szélesség/mm | Hossz/mm | nettó ár/m2 | bruttó ár/m2 | ||
| Kőris | EU | HT A/B PARKM | 17 | 650 | 2500 | 11 811 | 15 000 | ||
| Kőris | EU | HT B/C PARKM | 40/2R | 650 | 2500 | 25 900 | 32 893 | ||
| Kőris | EU | HT A/B B/C C/C | 17-22 | 650-1200 | 2500-5000 | 10 000 | 12 700 | ||
| Hőkezelt kőris | EU | HT A/B B/C | 40 | 650 | 2500-5000 | 24 000 | 30 480 | ||
| Gőzölt akác | EU | TM A/B PARKM | 19 | 650 | 1200 | 15 748 | 20 000 | ||
| Gőzölt akác | EU | HT A/B B/C | 16-23 | 650 | 2500-5000 | 12 000 | 15 240 | ||
| Tölgy | EU | HT A/B-től C/C-ig | 17-22 | 540-1200 | 2300-4200 | 12 000 | 15 240 | ||
| Tölgy | Ukrajna | HT B/C C/C | 36-43 | 390-1200 | 2500-2950 | 30 000 | 38 100 | ||
| Bükk | EU | HT A/B B/C | 39-50 | 620-670 | 2400-4200 | 20 000 | 25 400 | ||
| Cseresznye | EU | TM B/B | 40 | 650 | 1200 | 20 000 | 25 400 | ||
| Műszárított fűrészáruk | Kisker Ár | ||||||||
| Megnevezés | Származás | Minőség kód | Vastagság/mm | Szélesség/mm | Hossz/mm | nettó ár/m3 | bruttó ár/m3 | ||
| Lucfenyő | Ukrajna | I-III.o. görbék | 25 | 100 | 4000 | 149 606 | 190 000 | ||
| Lucfenyő | Ukrajna | II.o. | 25 | 150 | 6000 | 177 000 | 224 790 | ||
| Lucfenyő | Ukrajna | I-II.o. | 22/25/50 | 100-200 | 4000/6000 | 130 000 | 165 100 | ||
| Borovifenyő | EU | II.o. | 50 | 150 | 4200 | 169 000 | 214 630 | ||
| Borovifenyő | EU | I.o. | 50 | 150 | 4000 | 220 472 | 280 000 | ||
| Borovifenyő | EU | I.o. | 25/50 | 100-200 | 4000/4500 | 180 000 | 228 600 | ||
| Gőzölt bükk | EU | 0-I-II.o. | 26 | szlen | 3,2m | 283 464 | 360 000 | ||
Rövidítések:
- OF: osztályon felüli
- A/B: csomómentes (tábláknál)
- A/B apró benőtt csomós (lambéria, hajópadló,gyalult deszka,gyalult palló)
- B/B: apró benőtt csomós
- B : csomós (teraszdeszka)
- B/C: csomós (tábla)
- C : csomós (fűrészáru)
- TM: toldásmentes
- HT: hossztoldott
- PM. : parketta mintás
- szlen.: szélezetlen
- előszárított: nedvességtartalom 17< %
- I.o. : asztalos minőség
- II.o. : csomós (építő minőség)
- légsz.: légszáraz
Aktuális raktárkészletünkről kérjük telefonon érdeklődjön, mivel készletünk folyamatosan változik!
Az árváltozás jogát, az aktuális valuta árfolyam-hoz mérten fenntartjuk!

