2030 Érd, Tolmács utca 15.
Műszárított lombos fűrészáru
A műszárított lombos termékek 9-12%-os nedvességtartalmát szárítókamrákban érik el. A termék előnye, hogy a beépítés után deformációkra kevésbé lesz hajlamos, könnyen megmunkálható, természetes alapanyag.
Általánosan elérhető termékméretek
Fafajta | Megnevezés | Minőség | Vastagság mm | Szélesség mm | Hossz mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
akác | szárított fűrészáru | I.o. | 28 | szélezetlen | 2500/3100 | |
akác | szárított fűrészáru | I.o. | 50 | szélezetlen | 2500 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
bükk/gőzölt | szárított fűrészáru | I.o. | 26 | szélezetlen | 2300-3100 | |
bükk/gőzölt | szárított fűrészáru | I.o. | 27 | szélezetlen | 2200-2700 | |
bükk/gőzölt | szárított fűrészáru | I.o. | 50 | szélezetlen | 2600/3200 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
fekete dió | szárított fűrészáru | I.o. | 27 | szélezetlen | 800-1600 | |
fekete dió | szárított fűrészáru | I.o. | 50 | szélezetlen | 1300/1500 | |
fekete dió | szárított fűrészáru | I.o. | 50 | szélezetlen | 2300-2500 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
hárs | szárított fűrészáru | I.o. | 50 | szélezetlen | 2600-3000 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
kőris | szárított fűrészáru | I.o. | 27 | szélezetlen | 2500/3000 | |
kőris | szárított fűrészáru | I.o. | 50 | szélezetlen | 2500-3000 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
tölgy | szárított fűrészáru | I.o. | 26 | szélezetlen | 2600/3100 | |
tölgy | szárított fűrészáru | I.o. | 27 | szélezetlen | 2000/3000 | |
tölgy | szárított fűrészáru | I.o. | 27/30 | szélezetlen | 2000 | |
tölgy | szárított fűrészáru | II.o. | 50 AKCIÓS | szélezetlen | 2200 | |
tölgy | szárított fűrészáru | I.o. | 50 | szélezetlen | 2150-3100 | |
tölgy | szárított fűrészáru | I.o. | 50 | szélezetlen | 3700/4000 |
Rövidítések:
- I.o.: asztalos minőség
- OF. osztályon felüli
- C: csomós
Aktuális raktárkészletünkről kérjük telefonon érdeklődjön, mivel készletünk folyamatosan változik!